


Size Chart
T-SHIRT(RELAXED-FIT)
T-shirt | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST(Inch) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
SHOULDER(Inch) | 18 | 18.25 | 18.50 | 19 | 20 | 20 |
LENGTH(Inch) | 26 | 26.25 | 27.50 | 28 | 28.25 | 29.25 |
T-SHIRT(REGULAR-FIT)
T-shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length (cm) | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
Chest (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
Sleeve Length (cm) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
SWEAT SHIRT
Sweat Shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length (cm) | 70 | 70 | 72.5 | 74.5 |
Chest (cm) | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 |
Bottom (cm) | 53 | 55 | 58 | 61 |
RELAXED-FIT HOODIE
Relaxed-Fit Hoodie | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length (cm) | 70 | 70 | 72.5 | 74.5 |
Chest (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 |
Bottom (cm) | 52 | 55 | 58 | 60 |
REGULAR-FIT HOODIE
Regular-Fit Hoodie | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length (cm) | 70 | 72 | 73 | 75 |
Chest (cm) | 57 | 60 | 63.5 | 66 |
Sleeve Length (cm) | 50 | 52 | 55 | 57 |